20.01

Pencairan Beasiswa DIII TKJ STMIK pakai sistem IPK

Diposting oleh .:: universal blog herry potter's ::. |

Ada tantangan baru buat temen-temen mahasiswa program Beasiswa DIII TKJ di STMIK Widya Pratama Pekalongan. Imbas dari peraturan yang dibahas di BPKLN dulu dan dilanjutkan oleh Pustekkom sekarang menyatakan bahwa, penerimaan beasiswa untuk Mahasiswa DIII TKJ menggunakan dasar landasarn Indeks Prestasi Komulatif (IPK). Katanya, agar mahasiswa benar-benar unggulan, jadi Pemerintah tidak rugi membiayai ribuan mahasiswa dan mahasiswanya agar tidak bermalas-malasan dan tetap menjadi mahasiswa yang berkualitas, katanya.

Penerapan sistem pembagian beasiswa untuk mahasiswa DIII TKJ di STMIK Widya Pratama positif untuk semester ini menggunakan IPK. Lantas IPK semester kapan yang digunakan? Semester ini kah?

Setelah saya konfirmasikan kepada pihak STMIK, yakni Bpk Eddy Priyadi, SE menuturkan bahwa, Beasiswa bagi Mahasiswa DIII TKJ Semester 5 dan Semester 3 didasarkan pada Indeks Prestasi Komulatif (IPK) pada Semester sebelumnya, yakni IPK semester 4 bagi sekarang semester 5 dan IPK semester 2 bagi sekarang semester 3. Kemudian akan dicairkan rencananya Insya Alloh minggu depan (katanya akan diusahakan) namun dengan syarat :

IPK kurang dari 2.50 = 0 alias belum beruntung
IPK 2.50 s.d 2.75 = 2 bln alias hanya dapat separuhnya saja
IPK > 2.76 = 4 bln alias dapat Full

Berapa sich cairnya :
Kalau menurut itung-itungannya setiap bulan mahasiswa dapat uang transport sebesar Rp. 175.000,- ndak terlalu banyak sih. Namun cukuplah buat ganti premium yang harganya mahal itu. Diterimakan satu semester yang dihitung 4 Bulan. Jadi matematikanya gini :
Bagi yang dapat Full = 4 X Rp. 175.000 = 700.000,-
Bagi yang dapat separo = 2 x Rp. 175.000 = 350.000,-
Bagi yang tidak dapat ya tidak dihitung.

Itu belum diterimakan bersih. Kemungkinan akan ada potongan-potongannya. Seperti potongan untuk sertifikasi, ujian atau TA. Gak tau. Mungkin saja dapat diterima jadi begini :

Setelah dikurangi potongan dan biaya lainnya :

Bagi yang dapat Full = kisaran 500.000 - 600.000
Bagi yang dapat separo = kisaran 150.000 - 250.000
Bagi yang tidak dapat ya bayar ke BAK kisaran antara 200.000 - 100.000

semoga saja gak ada potongan untuk biaya ujian, kalo ada ya harapan nya sedikit. Lha dari Kemahasiswaan saja kan dipotong kas, dengan itungan sebagai berikut :

Kas Mahasiswa kusus Batang angkatan 2006
Selama 4 Bulan = 16 Minggu x Rp. 1.000 = 16.000 / mahasiswa

Kas digunakan untuk :
1. Biaya Fotokopi modul-modul
2. Biaya Kegiatan Mahasiswa Ekstern
3. Konsumsi Mahasiswa pada kegiatan Forum
4. Kepentingan Umum Mahasiswa dll

Jadi ya dihitung sendirilah.

Bagi angkatan 2006, Beasiswa akan diterimakan kembali semester 6 dengan patokan IPK di Semester 5 mudah-mudahan.

Berikut saya sampaikan daftar IPK semester lalu, untuk jadi patokan: "berapa-berapanya"

Angkatan 2006

No NIM Nama IPK
1 06.110.0093 Muh. Riyanto 2,66
2 06.110.0094 Slamet Sujarwanto 2,21
3 06.110.0095 Muchamad Sufyan 2,87
4 06.110.0096 Lutfi Rijalul Fikri 2,45
5 06.110.0098 Uswatun Khasanah 2,83
6 06.110.0099 Tresno Agung Putro Leksono 2,18
7 06.110.0100 Muhamad Biyal 2,73
8 06.110.0101 Nok Aminatuz Zahroh 3,01
9 06.110.0104 Zumrotun Nafiah 2,75
10 06.110.0105 Laela Khasanah 2,78
11 06.110.0106 Farekha 2,79
12 06.110.0107 Ririn Diana 2,69
13 06.110.0108 Kholik Qodhori 2,14
14 06.110.0109 Maman Sulaiman 3,18
15 06.110.0111 Devi Rosanti 2,83
16 06.110.0113 Rudi Supriyatno 2,49
17 06.110.0114 Muhammad Nurul Huda 2,70
18 06.110.0115 Siti Rofiah 3,04
19 06.110.0117 Samsudin 2,47
20 06.110.0118 Aris Kurniadi 2,57
21 06.110.0119 Eka Rahma Setiawan 2,66
22 06.110.0120 M. Adi Priyadi 2,94
23 06.110.0121 Mohammad Khaerudin 2,51
24 06.110.0122 Supriyana 2,55
25 06.110.0123 Dian Aprilia Ningrum 2,60
26 06.110.0125 Eki Hidayati 3,47
27 06.110.0126 Sinta Dewi Amaliyah 2,92
28 06.110.0127 Edi Sabara 2,95
29 06.110.0128 Anna Rahmawati 3,39
30 06.110.0130 Muhammad Zahid Zuhara 2,55
31 06.110.0131 Saifudin 3,32
32 06.110.0132 Sri Kurniasih 3,00
33 06.110.0133 Ari Pamungkas 2,61
34 06.110.0134 Bandiyo 2,21
35 06.110.0135 Eko Septianto Raharjo 3,23
36 06.110.0136 Akhmad Fandi Susanto 3,47
37 06.110.0138 Miftakhul Hadi 2,65
38 06.110.0139 Guruh Sanegoro 2,62
39 06.110.0140 Ighowati 2,88
40 06.110.0142 Milawati Kartini 2,66
41 06.110.0143 Susemi 2,70
42 06.110.0144 Agus Styono 3,10
43 06.110.0145 Daniel Kosim 2,91
44 06.110.0146 Irwan Setiawan 2,17
45 06.110.0147 Tri Asih 3,23
46 06.110.0148 Dedy Harnanto 2,49
47 06.110.0150 Mardanu Susilo 2,58
48 06.110.0151 Tugiyono 2,00
49 06.110.0153 Intong Bakti 2,19
50 06.110.0155 Nur Arofa Fitriani 2,31
51 06.110.0156 Fairoh 2,36
52 06.110.0158 Mulojoko 2,06
53 06.110.0159 Elul Ambika Putra 2,91

Angkatan 2007

No NIM Nama IPK
1 07.110.0087 LINA HARTINI 2,43
2 07.110.0088 GALUNG NALANG PRAKOSA 2,34
3 07.110.0089 DEDI ARVIANDANU 2,41
4 07.110.0090 MUHAMAD BAHAUDIN 2,52
5 07.110.0091 DINI EMBUN PAGI 2,48
6 07.110.0092 MUHAMMAD MUHAJIR 2,34
7 07.110.0093 DENNA AZRI SULISTYOWATI 2,23
8 07.110.0094 KUSNAINI 2,64
9 07.110.0096 DESTYANI PRAMITA KUSUMA 2,43
10 07.110.0097 MUTROFIN 2,32
11 07.110.0099 FERRY FIRMANTO 2,59
12 07.110.0100 BAGUS BASKARA 2,68
13 07.110.0101 KHONIDAH 2,75
14 07.110.0102 MUSTAGHFIRIN 2,30
15 07.110.0103 HERLINA MUSTIKA YANUAR EKASARI 2,02
16 07.110.0105 SRI MULYANINGSIH 2,25
17 07.110.0106 CASMUTI 2,30
18 07.110.0107 MIR'ATUL FAIZAH 2,43
19 07.110.0108 ABRORI 2,02
20 07.110.0109 M FAHMI FAHRUDIN 2,34
21 07.110.0111 NURUL HIDAYAH 2,07
22 07.110.0113 ZAENAL MUSTOFA 2,48
23 07.110.0115 ANIFA 2,02
24 07.110.0118 BAYU KRISNA YUNIARTI 2,02
25 07.110.0119 TEDY YANUAR SETYANDY 2,16
26 07.110.0121 NURCHOLIS RACHMAN 2,59
27 07.110.0125 AKHMAD AN MUTAWALI 2,02
28 07.110.0127 MOH.DAWUD 2,11
29 07.110.0128 SETYO BAGUS ABDIYANTO 2,50
30 07.110.0129 ERNA YULIANA 2,00
31 07.110.0130 HARUNAH LUFNI 2,05
32 07.110.0134 ALI SUPRIYANTO 2,20


Demikian yang dapat disampaikan, Semangat Belajar lagi bagi yang belum Beruntung....

Maap & Terimakasih....

0 komentar:

About me

Categories

Text

universal blog

Harry Potter's